Publikationen
Hier finden Sie Informationen zu ausgewählten Themen der Chemikaliensicherheit. Einige Dokumente enthalten Verlinkungen zu weiteren Dokumenten und Internetseiten. Die Richtigkeit und Aktualität der Verlinkungen kann nicht gewährleistet werden.
- Jahresbericht 2023 (PDF | 1326 kb)
- Jahresbericht 2022 (PDF | 1531 kb)
- Jahresbericht 2021 (PDF | 932 kb)
- Jahresbericht 2020 (PDF | 377 kb)
- Jahresbericht 2019 (PDF | 411 kb)
- Jahresbericht 2018 (PDF | 191 kb)
- Jahresbericht 2017 (PDF | 192 kb)
- Jahresbericht 2016 (PDF | 373 kb)
- Jahresbericht 2015 einschließlich "Konzept Stoffliche Marktüberwachung 2020" (PDF | 457 kb)
- Jahresbericht 2014 (PDF | 95 kb)
- Jahresbericht 2013 (PDF | 266 kb)
- Jahresbericht 2012 (PDF | 88 kb)
- Jahresbericht 2011 (PDF | 148 kb)
- Jahresbericht 2010 (PDF | 262 kb)
- Jahresbericht 2009 (PDF | 180 kb)
Der "Leitfaden Gute Internetpraxis für den Chemikalienhandel" wurde überarbeitet und in "Merkblatt - Gute Internetpraxis für den Chemikalienhandel" umbenannt (s. Aktuelles).
- Sektorspezifisches Marktüberwachungsprogramm für den Bereich Chemikaliensicherheit 2015 - 2019 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit (08/2015) (PDF | 449 kb)
- Konzept Stoffliche Marktüberwachung 2020 (entnommen dem BLAC Jahresbericht 2015) (PDF | 89 kb)
- Pilotprojekt des ECHA-Forums zur Kooperation mit den Zollbehörden - Abschlussbericht für Deutschland (2021) (PDF | 1242 kb)
- Ergebnisse des 1. REACH Überwachungsprojekts auf nationaler Ebene im Rahmen von REACH-EN-FORCE 1 (04/2010) (PDF | 252 kb)
- Ergebnisse 2010/2011 über die Fortsetzung von REACH-ENFORCE 1 (04/2011) (PDF | 89 kb)
- Pilotprojekt des Forums zu Kindergesicherten Verpackungen (10/2016) (PDF | 1079 kb)
- Abschlussbericht zu REACH-EN-FORCE 3 in Deutschland (06/2016) (PDF | 997 kb)
- Abschlussbericht zu REACH-EN-FORCE 4 in Deutschland (05/2018) (PDF | 186 kb)
- Abschlussbericht zu REACH-EN-FORCE 5 in Deutschland (12/2019) (PDF | 853 kb)
- Pilotprojekt des Forums Substances in Articles (SIA) - Abschlussbericht zu den Ergebnissen in Deutschland (12/2020) (PDF | 338 kb)
- REACH: Bilanz und Ausblick (02/2021) (PDF | 1354 kb)
- Abschlussbericht zu REACH-EN-FORCE 8 in Deutschland (10/2022) (PDF | 1344 kb)
- Leitlinien zu Schulungen zur sicheren Verwendung von Diisocyanaten gemäß Eintrag Nr. 74 Anhang XVII REACH-Verordnung (11/2023) (PDF | 487 kb)
- Abschlussbericht zu REACH-EN-FORCE 9 in Deutschland (12/2023) (PDF | 1223 kb)
- Bericht der BLAC zu den Ergebnissen einer Schwerpunkt-Überwachungsaktion zu Biozid-Produkten im Handel, bei Herstellern und Verwendern 2005 (PDF | 99 kb)
- Bericht der BLAC zu den Ergebnissen einer Schwerpunkt-Überwachungsaktion zu Biozid-Produkten im Handel, bei Herstellern und Verwendern 2006-2007 (PDF | 54 kb)
- BEF-1 - Erstes Überwachungsprojekt zu den Vorgaben der Biozidverordnung an behandelten Waren - Abschlussbericht für Deutschland (PDF | 1370 kb)
- Hinweise zu den nach § 13 ChemBiozidDV anerkannten Sachkunden (Stand: 16.02.2024) (PDF | 410 kb)
- Leitfaden zur Harmonisierung des GLP-Überwachungsverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland (04/2007) (PDF | 32 kb)
- Empfehlungen zur Anwendung der Grundsätze der Guten Laborpraxis auf eigenständige Prüfstandorte (03/2001) (PDF | 61 kb)
- Konsens-Dokument zur Archivierung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Materialien (05/1998) (PDF | 33 kb)
- Konsens-Dokument zum Thema Gute Laborpraxis und Datenverarbeitung (10/1996) (PDF | 67 kb)
- Handbuch für die Durchführung von GLP-Inspektionen in Deutschland (PDF | 381 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 1 – SOPs (PDF | 122 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 2 – Kurzzeitprüfungen (PDF | 92 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 3 – Computergestützte Systeme (PDF | 713 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 4 – Multi-Site-Prüfungen (PDF | 107 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 5 – Anwendungsbereiche GLP (PDF | 185 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 6 – Prüfkategorien (PDF | 303 kb)
- GLP-Handbuch Anhang 7 – Prüfmethoden (PDF | 101 kb)
- Vollzugshilfe zur Chemikalien-Klimaschutz-Verordnung (09/2009) (PDF | 197 kb)
- Liste der zuständigen Behörden nach Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Stand: 03.07.2024 (PDF | 326 kb)
- Liste anerkannter Einrichtungen und Fortbildungsträger nach § 5 Abs. 3 Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Stand 13.09.2024 (PDF | 663 kb)
Vorschläge zu Änderungen oder Ergänzungen des Gemeinsamen Fragenkatalogs (GFK) richten Sie bitte an die "Servicestelle Stoffliche Marktüberwachung" unter der E-Mail-Adresse Servicestelle-Chemie@rpt.bwl.de.
- Bekanntmachung: Hinweise und Empfehlungen zum Sachkundenachweis gemäß § 11 der Chemikalien-Verbotsverordnung BAnz AT 20.01.2022 B4 (Stand 01/2022) (PDF | 546 kb)
- Grundsätze für die Anerkennung von Einrichtungen gem. § 11 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ChemVerbotsV (Stand 05/2022) (PDF | 709 kb)
- Häufige Fragen und Antworten (FAQ) zur Chemikalienverbotsverordnung – ChemVerbotsV (Stand 07/2024) (PDF | 497 kb)
- Bekanntmachung analytischer Verfahren für Probenahmen und Untersuchungen für die in Anlage 1 der ChemVerbotsV genannten Stoffe und Stoffgruppen (Stand 11/2018) (PDF | 317 kb)
- Gemeinsamer Fragenkatalog der Länder (GFK) (Stand: 31.01.2024) (PDF | 3221 kb)
- Liste anerkannter Einrichtungen & Fortbildungsträger nach ChemVerbotsV (Stand: 24.09.2024) (PDF | 568 kb)
Merkblatt Gute Internetpraxis für den Chemikalienhandel
Onlinehandel mit Chemikalien - Das Wichtigste in Kürze
Bericht der BLAC an die UMK zum Europäischen Grünen Deal 2.0
Vorschläge und Überlegungen zu den chemikalienpolitischen Schwerpunkten und Zielen einer Fortführung des europäischen Grünen Deals in der Mandatsperiode 2024 bis 2029
BLAC-Dokument zur EU-Chemikalienstrategie
Die europäische Chemikalienstrategie: Eine Einschätzung aus Vollzugssicht
REACH: Bilanz und Ausblick
BLAC-Jahresbericht 2023
Bericht „Überwachung des Internethandels mit Chemikalien" verfügbar
Bericht „Überwachung des Internethandels mit Chemikalien in Deutschland 2013 – 2018“